黃山風景區云谷寺水庫除險加固工程比選結果公示 | |||||
項目名稱 | 黃山風景區云谷寺水庫除險加固工程 | ||||
開標時間 | 2022年08月18日 10時00分 | ||||
控制價 | 1020597.40元 | ||||
控制價范圍 | 78-82 | ||||
抽取系數 | 0.973 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | ||
一分組 | 78 | 79 | 78.000 | ||
二分組 | 79 | 80 | 79.000 | ||
三分組 | 80 | 81 | 80.000 | ||
四分組 | 81 | 82 | 81.000 | ||
序號 | 投標單位 | 報價(結算系數)(%) | 評標基準價(%) | 與基準價相差(%) | 排名 |
1 | 安徽驛松建設工程有限公司 | 78.000 | 77.3535 | 0.6465 | 第一中標候選人 |
2 | 安徽進澤建筑工程有限公司 | 78.400 | 77.3535 | 1.0465 | 第二中標候選人 |
3 | 安徽昌成建設工程有限公司 | 78.666 | 77.3535 | 1.3125 | |
4 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 78.800 | 77.3535 | 1.4465 | |
黃山旅游集團水電開發有限公司
安徽華鵬工程造價咨詢有限責任公司
監督電話:0559-5585110
2022年08月18日
|